Referenzprojekte
Sonnenhaus in Oberstrahlbach
Baujahr: | 2011 | |||
Gebäude: | Neubau | |||
Speichervolumen: | 8000 l |
Weitere Informationen Rund um das Sonnenhaus in Oberstrahlbach finden Sie hier.
Sonnenhaus in Kusterdingen
Weitere Informationen zu diesem Sonnenhaus in Kusterdingen finden Sie hier.
Sonnenhaus bei Tübingen
Baujahr: | 2009 | |||
Nutzfläche: | 400 m² | Anzahl der Wohneinheiten: | 1 | |
Gebäude: | Neuanbau; Wohnhaus | Anzahl der Bewohner: | 4 | |
Kollektorfläche: | 42 m² | Speichervolumen: | 5000 l | |
Neigung: | 60° | Nachheizung: | Lopper | |
Südabweichnung: | 15° Ost | Heizsystem: FBH, Wandheizung, Heizkörper | ||
Brennstoffbedarf: | 5 m² |
weitere Anlagentechnik:
|
||
Wärmetauscher für Pool |
Sonnenhaus in Bad Sooden-Allendorf
Baujahr: | 2003 | |||
Nutzfläche: | 230 m² | Anzahl der Wohneinheiten: | 2 | |
Gebäude: | Neubau; Wohnhaus | Anzahl der Bewohner: | 3+ FeWo | |
Kollektorfläche: | 45 m² | Speichervolumen: | 12300 l | |
Neigung: | 27° | Nachheizung: Gerco Kaminofen | ||
Südabweichnung: | 20° West | Heizsystem: FBH, Wandheizung | ||
Brennstoffbedarf: | 1-2 RM |
weitere Anlagentechnik:
|
||
Solarer Deckungsgrad: 80% |
PV 5,2 kWp, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,
Passivhaus-Standard
|
Sonnenhaus in Neidlingen
Baujahr: | 1960 | |||
Nutzfläche: | 165 m² | Anzahl der Wohneinheiten: | 1-2 | |
Gebäude: | Altbau, (Wohnhaus) | Anzahl der Bewohner: | 5 | |
Kollektorfläche: | 56 m² | Speichervolumen: | 20000 l | |
Neigung: | 43°/60°/90° | Nachheizung: FHG Turbo 3000 | ||
Südabweichnung: | 22° West | Heizsystem: FBH, Deckenheizung | ||
Brennstoffbedarf: | 2-4 RM |
weitere Anlagentechnik:
|
||
Heizwärmebedarf: | 10000 kWh/a | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | ||
Solarer Deckungsgrad: 60-70% |
Sonnenhaus in Wolfschlungen
Baujahr: | 2010 | |||
Nutzfläche: | 180 m² | Anzahl der Wohneinheiten: | - | |
Gebäude: | Neubau; Gewerbe | Anzahl der Bewohner: | - | |
Kollektorfläche: | 36 m² | Speichervolumen: | 8200 l | |
Neigung: | 72° | Nachheizung: | Holzofen | |
Südabweichnung: | Süden | Heizsystem: FBH | ||
Solarer Deckungsgrad: 100% |
weitere Anlagentechnik:
|
|||
vorbereitet El. Heizstab |
Das Anlagenschema zu dieser Anlage finden Sie hier.
Sonnenhaus in Opfenbach
Baujahr: | 2006 | |||
Nutzfläche: | 200 m² | Anzahl der Wohneinheiten: | 2 | |
Gebäude: | Neubau; Wohnhaus | Anzahl der Bewohner: | 6 | |
Kollektorfläche: | 36 m² | Speichervolumen: | 10000 l | |
Neigung: | 45° | Nachheizung: Wodtke Pellet | ||
Südabweichnung: | 45° Ost | Heizsystem: FBH, Wandheizung | ||
Brennstoffbedarf: | 1,5 t Pellets |
weitere Anlagentechnik:
|
||
Solarer Deckungsgrad: 70%
|
33 kWp PV Süd-Ost
10 kWp PV Nord-West
|
Sonnenhaus in Erdmannhausen
Baujahr: | 2011 | |||
Nutzfläche: | 430 m² | Anzahl der Wohneinheiten: | 4 | |
Gebäude: | Neubau; Wohnhaus | Anzahl der Bewohner: | 8 | |
Kollektorfläche: | 36 m² | Speichervolumen: | 20100 l | |
Neigung: | 43° | Nachheizung: | Lopper | |
Südabweichnung: | 5° Ost | Heizsystem: FBH, Heizkörper | ||
Brennstoffbedarf: | 30 RM |
weitere Anlagentechnik:
|
||
Heizwärmebedarf: | 50000 kWh/a | barrierefrei, Aufzug, Zisterne 12,5 m³ | ||
Solarer Deckungsgrad: 40% |
Sonnenhaus in Rottenburg-Weiler
In der Casa Azul, dem „blauen
Haus“ im schwäbischen Rottenburg-
Weiler, strahlt die Wärme aus den
Wänden. Und nicht nur das: Die
behagliche Strahlungswärme, die
hier über Wandflächenheizungen
verteilt wird, kommt direkt von der
Sonne. 36 Quadratmeter Sonnenkollektoren decken 60 % des Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser.
(Artikel Sonnenhausinstitut) Weiterlesen...
Sonnenhaus in Altensteig-Spielberg
Baujahr: | 2011 |
Kollektorfläche: | 64 m², 70° Neigung |
Speicher: | 21 m³ Kombispeicher |
Solarer Deckungsgrad: | 100% |
Brennstoffbedarf: | rein solar beheizt |
8-Familienhaus in Gomaringen

Baujahr: | 2011 |
Wohnfläche: | 700 m² |
Kollektorfläche: | 120,36 m², 45° Neigung |
Speicher: | 47,1 m³ Kombispeicher |
Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie hier.
Der Artikel "Glücksfall für die Mieter", der im BUND-Jahrbuch 2014 "Ökologisch Bauen und Renovieren" erschienen ist, können Sie über einen Klick auf das Bild rechts öffnen.
Einen Ausschnitt aus der diesjährigen "Klima vor Ort" finden Sie hier.
Wohnhaus in Mössingen
Bauweise: | Holzständerbau |
Baujahr: | 2001 |
Wohnfläche: | 240 m² |
Heizenergiebedarf: | ca. 10 kWh/m² |
Kollektorfläche: | 36 m², 42° Neigung |
Speicher: | 9,3 m³ Kombispeicher |
Solarer Deckungsgrad: | ca. 80% |
Heizsystem: | Kachelofen, Wand- und Fußbodenheizung |
Brennstoffbedarf: | ca. 4 Ster Holz / Jahr |
Weitere Anlagentechnik: | Photovoltaikanlage mit 1,9 kWp, Be- und Entlüftungsanlage, Regenwasserzisterne |
Vorstellung des Sonnenhauses auf der Homepage von "Das Haus".
"Familie aus Bästenhardt wohnt in „Sonnenhaus“" (Schwäbisches Tagblatt)
Wohnhaus in Thüringen
Bauweise: | Holzständerbau |
Wohnfläche: | 240 m², davon 198 m² ausgebaut |
Kollektorfläche: | 53,24 m² |
Speicher: | 9,3 m³ Kombispeicher |
Nachheizung: | Pelletofen |
Brennstoffbedarf: | ca. 1 m³ Pellets / Jahr |
Weitere Anlagentechnik: | 4,14 kWp PV-Anlage (Solar-Fabrik) Indachmontage, kontrollierte Be- und Entlüftung über Erdwärmeregister und Wärmetauscher, Kompost- toilette, Pflanzenkläranlage mit nachgeschaltetem Schönungsteich zur Grauwasserreinigung, dadurch keine Hauskläranlage bzw. Anschluss an die kommunale Kläranlage. |
100% solar beheiztes Mehrfamilienhaus
Unsere Partnerfirma Jenni Energietechnik AG baute im schweizerischen Oberburg erstmals ein Mehrfamilienhaus, das zu 100% durch Sonnenenergie beheizt wird.
Damit beweist die Jenni Energietechnik AG, dass Solartechnik eine zukunfts- weisende Technologie ist, die den Einsatz von Heizöl, Erdgas oder sonstiger fossiler Brenn- stoffe zur Wärmeerzeugung überflüssig macht.
Die gesamte Kollektorfläche von 276 m2 stammt aus der Produktion der hartmann energietechnik gmbh
Internetseite zum Mehrfamilienhaus
Einige Daten zum Oberburger Mehrfamilienhaus:
Bauweise: | Massivbau |
Baujahr: | 2007 |
Geschossfläche: | 1344 m² |
Heizleistung bei -8°C: | ca. 10 - 12 kW |
Kollektorfläche: | 276 m² |
Speicher: | Kombispeicher 205 m³ |
Solarer Deckungsgrad: | 100% |
Heizsystem: | Wand- und Fußbodenheizung |
Brennstoffbedarf: | --- |
Weitere Anlagentechnik: | Be- und Entlüftungsanlage mit Vorwärmung bzw -kühlung |