Die Vergütungssätze für Photovoltaik-Anlagen sind jetzt für die nächsten Monate bekannt geworden. Aus der Bekanntgabe ergeben sich die folgenden Vergütungssätze in ct/kWh:
Vergütungssätze in Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung: | ||||
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach § 48 Absatz 3 EEG | Sonstige Anlagen bis 100 kWp | ||
bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 100 kWp | ||
ab 01.01.2019 * | 11,47 | 11,15 | 9,96 | 7,93 |
ab 01.02.2019 * | 11,35 | 11,03 | 9,47 | 7,84 |
ab 01.03.2019 * | 11,23 | 10,92 | 8,99 | 7,76 |
ab 01.04.2019 * | 11,11 | 10,81 | 8,50 | 7,68 |
ab 01.05.2019 * | 10,95 | 10,65 | 8,38 | 7,57 |
ab 01.06.2019 * | 10,79 | 10,50 | 8,25 | 7,45 |
ab 01.07.2019 * | 10,64 | 10,34 | 8,13 | 7,34 |
ab 01.08.2019 * | 10,48 | 10,19 | 8,01 | 7,24 |
ab 01.09.2019 * | 10,33 | 10,04 | 7,89 | 7,13 |
ab 01.10.2019 * | 10,18 | 9,90 | 7,78 | 7,02 |
ab 01.11.2019 * | 10,08 | 9,79 | 7,70 | 6,95 |
ab 01.12.2019 * | 9,97 | 9,69 | 7,62 | 6,88 |
ab 01.01.2020 * | 9,87 | 9,59 | 7,54 | 6,80 |
ab 01.02.2020 * | 9,72 | 0,45 | 7,42 | 6,70 |
ab 01.03.2020 * | 9,58 | 9,31 | 7,31 | 6,60 |
ab 01.04.2020 * | 9,44 | 9,18 | 7,21 | 6,50 |
*) | Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2017 (anzulegender Wert abzüglich 0,4 Cent/kWh nach § 53 EEG 2017) |
Eine detailliertere Übersicht finden Sie auf der Website der Bundesnetzagentur.